기준일: 2025년 7월 13일
6개월간 인천에서 거래된 최고가 아파트 TOP10입니다.
| 순위 | 아파트명 | 실거래가 (억) | 면적 (㎡) | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵하버뷰13단지 | 26.0 | 195.41 | 2025‑03‑21 |
| 2 | 자이하버뷰2단지 | 24.3 | 243.41 | 2025‑01‑08 |
| 3 | 디에트르 송도 시그니처뷰 | 23.0 | 174.17 | 2025‑02‑11 |
| 4 | 더샵센트럴파크2차 | 21.5 | 146.50 | 2025‑03‑20 |
| 5 | 더샵퍼스트월드 | 20.5 | 179.16 | 2025‑02‑18 |
| 6 | 센트럴파크푸르지오 | 19.5 | 143.68 | 2025‑06‑17 |
| 7 | 더프라우 주상복합3단지 | 18.3 | 206.70 | 2025‑06‑01 |
| 8 | 청라자이아파트 | 17.25 | 216.11 | 2025‑03‑21 |
| 9 | 더샵하버뷰15단지 | 16.8 | 151.60 | 2025‑03‑06 |
| 10 | 더샵레이크파크 | 16.6 | 137.22 | 2025‑02‑19 |
* 자료 출처: 집품(2025년 7월 13일 기준, 최근 6개월 내 최고가 순위)
지역별 특징 요약
- 연수구 송도: 상위 1~7위 모두 송도 단지로, 국제도시 프리미엄이 반영됨
- 서구 청라: 8위 청라자이, 10위 레이크파크 등 신도시 인기 단지 포함
지금 표에 나온 상위 10개 단지의 시세 데이터를 참고하셔서, ‘내게 맞는 인천 아파트는 어디일까?’ 고민하고 있다면 지금 바로 매물을 찾아보세요!